72V 1500W električni moped Street Legal dizajniran je za vozače koji traže praktično, učinkovito i cestovno-rješenje za električni prijevoz. Dostupan u konfiguracijama motora od 800 W, 1000 W i 1500 W, ovaj model nudi fleksibilne mogućnosti izvedbe za svakodnevno putovanje na posao, urbanu mobilnost i laku komercijalnu upotrebu. S maksimalnim dometom do 120 km i najvećom brzinom od 65 km/h, pruža izvrsnu ravnotežu učinkovitosti, udobnosti i pouzdanosti za moderne transportne potrebe.




Tehnički parametri
| Snaga motora | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| Kontrolor | 30A | 30A | 35A |
| Vrsta baterije | Graphene baterija 72V 26Ah | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah olovna-kisela baterija | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah olovna-kisela baterija |
| Driving Range | 85 km | 60 / 80 / 120 km | 50 / 70 / 110 km |
| Maksimalna brzina | 45–50 km/h | 50–55 km/h | 60–65 km/h |
| Vrijeme punjenja | 6–8 sati | 4–6 sati | 4–6 sati |
| Sustav zupčanika | Tri + obrnuto | Tri + obrnuto | Tri + obrnuto |
| Prikaz | LED | LED | LED |
| Kočioni sustav | Prednji disk / stražnji bubanj | Prednji disk / stražnji disk | Prednji disk / stražnji disk |
| Veličina gume | 3.0-10 guma bez zračnice | 3.0-10 guma bez zračnice | 3.0-10 guma bez zračnice |
| Suspenzija | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički |
| Sposobnost penjanja | 15% | 20% | 25% |
| Maksimalno opterećenje | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Težina | 65 kg (bez baterije) | 65 kg (bez baterije) | 65 kg (bez baterije) |
| Međuosovinski razmak | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Veličina pakiranja | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm |
| Količina utovara | 84 kom / 40HQ | 84 kom / 40HQ | 84 kom / 40HQ |
72V 1500W električni moped Street Legalpojedinosti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Popularni tagovi: 72v 1500w električni moped ulični legalni, Kina 72v 1500w električni moped ulični legalni proizvođači, dobavljači, tvornica



















